Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: DECHUAN
Numero di modello: PC30-8/PC40-8
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PCS/1Set
Prezzo: Negotiable price
Imballaggi particolari: Pacchetto standard dell'esportazione
Tempi di consegna: 1~3 giorni dopo la ricezione del pagamento
Termini di pagamento: Western Union, T/T
Capacità di alimentazione: 1000PCS al mese
Tipo: |
Escavatore Hydraulic Pump Parts |
Applicazione: |
Escavatore PC30-8 PC40-8 di KOMATSU |
Modello: |
PC30-8 PC40-8 |
Qualità: |
Alta qualità |
Circostanza: |
Nuovo |
Codice di Hs: |
8413910000 |
Numero del pezzo: |
840140003 |
Origine: |
La Cina |
Tipo: |
Escavatore Hydraulic Pump Parts |
Applicazione: |
Escavatore PC30-8 PC40-8 di KOMATSU |
Modello: |
PC30-8 PC40-8 |
Qualità: |
Alta qualità |
Circostanza: |
Nuovo |
Codice di Hs: |
8413910000 |
Numero del pezzo: |
840140003 |
Origine: |
La Cina |
840140003 materiale d'acciaio di Hydraulic Pump Parts PC30-8 PC40-8 dell'escavatore
Descrizione di prodotto dell'escavatore Hydraulic Pump Parts per PC30-8 PC40-8
| Nome di parte | Escavatore Hydraulic Pump Parts |
| Modello | PC30-8 PC40-8 |
| Applicazione | Escavatore PC30-8 PC40-8 di KOMATSU |
| Numero del pezzo | 840140003 |
| Norma oppure no | Norma |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Imballaggio | Interno: Pacchetto di nylon, sola di carta |
| Esterno: Cartone, sola di legno, pallet di legno, film plastico, borsa tessuta di plastica, ecc. | |
| Pagamento | Unione di TT/Western |
| Spedizione | Da Sea/By Air/By preciso |
| Periodo di consegna | 1-3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
![]()
| # | Numero del pezzo | Nome di parte | Qty | Richiesta di prezzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 705-41-08090 | POMPA ASS'Y | 1 | |
| QUESTA ASSEMBLEA CONSISTE DI TUTTE LE PARTI INDIE IN FIGS.H0210-51A1 A H0210-53A1 | ||||
| 1 | 705-41-03070 | POMPA ASS'Y (SBR14) | 1 | |
| 1 | (*705-41-80210) | Sostegno | 1 | |
| 1 | (*705-40-80620) | IMBUSSOLARE, PIANO (LATO DETERMINATO) | 1 | |
| 1 | (*705-40-80610) | IMBUSSOLARE, PIANO (LATO DETERMINATO) | 1 | |
| 2 | (*705-40-26011) | CASO, INGRANAGGIO | 1 | |
| 3 | (*705-41-80310) | Trasportatore | 1 | |
| 3 | (*705-40-80610) | IMBUSSOLARE, PIANO (LATO DETERMINATO) | 1 | |
| 3 | (*705-40-80620) | IMBUSSOLARE, PIANO (LATO DETERMINATO) | 1 | |
| 4 | (*705-40-26342) | INNESTI, AZIONAMENTO | 1 | |
| 5 | (*705-40-26511) | INNESTI, GUIDATO | 1 | |
| 6 | 705-40-80720 | PIATTO, LATO | 2 | |
| 7 | 705-40-80760 | GUARNIZIONE, ANELLO | 2 | |
| 8 | 04020-00820 | PIN, PERNO (SALDATO) | 4 | |
| 9 | 705-67-01230 | PIN, PERNO | 2 | |
| 10 | 01252-31275 | Bolt | 4 | |
| 11 | 01643-51232 | RONDELLA, (SENZA DIREZIONE DI EMERGENZA) | 4 | |
| 12 | 705-40-80870 | Piatto | 1 | |
| 13 | 705-40-80810 | Guarnizione dell'asse | 1 | |
| 14 | 04065-03515 | ANELLO, ROTTURA | 1 |
Raccomandazione di Hydraulic Pump Parts dell'escavatore:
![]()