| MOQ: | 1PCS/1Set |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 1~3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
| Metodo di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000PCS al mese |
Corredi idraulici delle parti della pompa idraulica di per il gatto 12G, 14G, pompa a pistone 16G
Descrizione di prodotto dell'escavatore Hydraulic Pump Parts per il gatto 12G, 14G, 16G
| Nome di parte | Escavatore Hydraulic Pump Parts |
| Modello | Gatto 12G, 14G, 16G |
| Applicazione | Escavatore 12G, 14G, 16G di |
| Dettagli d'imballaggio | Secondo i requiremen del cliente |
| Norma oppure no | Norma |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Pagamento | Unione di TT/Western |
| Spedizione | Da Sea/By Air/By preciso |
| Periodo di consegna | 1-3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
| Indicizzi | Descrizione | Quantità | Note |
| 3 | Scarpa del pistone | 9 | |
|
5 |
Blocco cilindri | 1 | |
| 6 | Piatto L/R della valvola | 1 | |
| 4 | Piatto del fermo | 1 | |
| 1 | Albero motore | 1 | |
| 2 | Piatto di spinta | 1 | |
Raccomandazione di Hydraulic Pump Parts dell'escavatore:
![]()
![]()
| MOQ: | 1PCS/1Set |
| prezzo: | Negotiable price |
| Imballaggio standard: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Periodo di consegna: | 1~3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
| Metodo di pagamento: | Western Union, T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000PCS al mese |
Corredi idraulici delle parti della pompa idraulica di per il gatto 12G, 14G, pompa a pistone 16G
Descrizione di prodotto dell'escavatore Hydraulic Pump Parts per il gatto 12G, 14G, 16G
| Nome di parte | Escavatore Hydraulic Pump Parts |
| Modello | Gatto 12G, 14G, 16G |
| Applicazione | Escavatore 12G, 14G, 16G di |
| Dettagli d'imballaggio | Secondo i requiremen del cliente |
| Norma oppure no | Norma |
| MOQ | 1pcs/1set |
| Pagamento | Unione di TT/Western |
| Spedizione | Da Sea/By Air/By preciso |
| Periodo di consegna | 1-3 giorni dopo la ricezione del pagamento |
| Indicizzi | Descrizione | Quantità | Note |
| 3 | Scarpa del pistone | 9 | |
|
5 |
Blocco cilindri | 1 | |
| 6 | Piatto L/R della valvola | 1 | |
| 4 | Piatto del fermo | 1 | |
| 1 | Albero motore | 1 | |
| 2 | Piatto di spinta | 1 | |
Raccomandazione di Hydraulic Pump Parts dell'escavatore:
![]()
![]()